Route – Pelgrimspad – Deel 2

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

's-Hertogenbosch station - Haaren

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Haaren - Middelbeers

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Middelbeers - Steensel

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Steensel - Heeze station

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Heeze station - Maarheeze station

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Maarheeze station - Weert

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Weert - Ell

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Ell - Roosteren

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Roosteren - Sittard station

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Sittard station - Nuth

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Nuth - Gulpen

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Gulpen - Schin op Geul

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Cadier en Keer - Mesch

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL

Mesch - Visé station

LAW 7-2
01 - 's-Hertogenbosch station - Haaren | 19 km | NL
02 - Haaren - Middelbeers | 20.3 km | NL
03 - Middelbeers - Steensel | 21 km | NL
04 - Steensel - Heeze station | 23.7 km | NL
05 - Heeze station - Maarheeze station (2 km) | 25 km | NL
06 - Maarheeze station (2 km) - Weert | 14.7 km | NL
07 - Weert - Ell | 17 km | NL
08 - Ell - Roosteren | 22.9 km | NL
09 - Roosteren - Sittard station | 18.1 km | NL
10 - Sittard station - Nuth | 16.9 km | NL
11 - Nuth - Gulpen | 22.4 km | NL
12 - Gulpen - Schin op Geul | 7.16 km | NL
13 - Schin op Geul - Maastricht, Vrijthof | 22.1 km | NL
14 - Cadier en Keer - Mesch | 13.9 km | NL
15 - Mesch - Visé station | 11.7 km | NL