Route – Pieterpad Deel 2

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt | 17.3 km | NL
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km | NL
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Vorden - Zelhem

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Zelhem - Braamt

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Braamt - Millingen a/d Rijn

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Millingen a/d Rijn - Groesbeek

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Groesbeek - Gennep

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Gennep - Vierlingsbeek

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Vierlingsbeek - Swolgen

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Swolgen - Venlo

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Venlo - Swalmen

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Swalmen - Montfort

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Montfort - Sittard

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Sittard - Strabeek (Valkenburg)

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL

Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg

LAW 9-2
01 - Vorden - Zelhem | 16.8 km | NL
02 - Zelhem - Braamt
03 - Braamt - Millingen a/d Rijn | 24 km | NL
04 - Millingen a/d Rijn - Groesbeek | 20.5 km | NL
05 - Groesbeek - Gennep | 15 km | NL
06 - Gennep - Vierlingsbeek | 16.4 km | NL
07 - Vierlingsbeek - Swolgen | 21.5 km | NL
08 - Swolgen - Venlo | 20.9 km | NL
09 - Venlo - Swalmen | 23 km | NL
10 - Swalmen - Montfort | 21.5 km | NL
11 - Montfort - Sittard | 23.7 km | NL
12 - Sittard - Strabeek (Valkenburg) | 22.9 km |
13 - Strabeek (Valkenburg) - Sint Pietersberg | 15.2 km | NL