Route – Pieterpad Deel 1

LAW 9-1
01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Pieterburen - Winsum

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Winsum - Groningen

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Groningen - Zuidlaren

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Zuidlaren - Rolde

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Rolde - Schoonloo

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Schoonloo - Sleen

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Sleen - Coevorden

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Coevorden - Hardenberg

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Hardenberg - Ommen

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Ommen - Hellendoorn

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Hellendoorn - Holten

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Holten - Laren

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL

Laren - Vorden

LAW 9-1

01 - Pieterburen - Winsum | 11.8 km | NL
02 - Winsum - Groningen | 19.6 km | NL
03 - Groningen - Zuidlaren | 21.1 km | NL
04 - Zuidlaren - Rolde | 17.3 km | NL
05 - Rolde - Schoonloo | 18 km | NL
06 - Schoonloo - Sleen | 23.8 km | NL
07 - Sleen - Coevorden | 21.5 km | NL
08 - Coevorden - Hardenberg | 19 km | NL
09 - Hardenberg - Ommen | 21.6 km | NL
10 - Ommen - Hellendoorn | 20.1 km | NL
11 - Hellendoorn - Holten | 15.5 km | NL
12 - Holten - Laren | 15 km |
13 - Laren - Vorden | 14.4 km | NL